Dauer des Wintersemesters | 01.09.2023 - 29.02.2024 |
Medienblockveranstaltung für das künftige 3. Semester BASA und BAPT gemeinsam | 25. - 29.09.2023 |
Medienblockveranstaltung für das 1. Semester BASA | 05. - 09.02.2024 |
Prüfungswoche vor Lehrveranstaltungsbeginn | 18. - 22.09.2023 |
Prüfungswoche nach Lehrveranstaltungsende | 22.01. - 30.01.2024 |
Erstsemester-Einführung für: • BA Soziale Arbeit • BA Sozialwissenschaften: Migration und Integration • BA Praktische Theologie | 04. - 06.10.23 |
Beginn des regelmäßigen wochentäglichen Lehrbetriebs (außer BAGP, 1. Studienabschnitt) | Mo., 09.10.23 ab 8 Uhr |
Studiengang Bachelor Gesundheit und Pflege, 1. Studienabschnitt | |
Jahrgang 2023 | 1.) 09. - 13.10.23 2.) 11. - 15.12.23 |
Jahrgang 2022 | 1.) 23. - 27.10.23 2.) 20. - 24.11.23 3.) 08. - 17.01.24 |
Letzter Vorlesungstag im ablaufenden Jahr regulärer Lehrbetrieb bis 12 Uhr, um 12:15 Uhr Weihnachtsvorlesung | 22.12.2023 |
Ende der Lehrveranstaltungen | 19.01.2024 |
Vorlesungsfreie Zeit | |
zwischen den Jahren | 27.12.2023 - 02.01.2024 |
| |
Tag der offenen Tür | 14.11.2023, 10.00 bis 14.00 Uhr |
Info-Tag Gesundheit und Pflege | 04.12.2023 |
| |
Fachbereich SoA/SW - Praktische Studiensemester | |
Begleitveranstaltungen im Praktischen Studiensemester (Supervision und Theorie-Praxis-Seminar) sind im Webportal KathiNet veröffentlicht. | |
Fachbereich PT - Schwerpunktpraktikum | |
5 Wochen, Voll- oder Teil- zeit nach Wahl, zwischen 4. u. 6. Semester | |
| |
Anmeldefristen für die Modul-/Kursbelegung im Webportal werden rechtzeitig per E-Mail mitgeteilt. | |
| |
Immatrikulations- und Rückmeldefristen für das folgende Semester. | |
| |
Bewerbungsfristen für Studienanfänger Bewerbungen um Studienplätze erfolgen über das Online-Portal KATHI-NET. Nähere Hinweise zum Verfahren gibt es hier "Online-Bewerbung" | |